| 名称 | 対象 | 控除額 |
| 雑損控除 | 災害などにより本人や一定の親族が有する資産に損失が生じた場合 | 次のいずれか多い額 1 (損失の金額−保険などにより補填された額)−(総所得金額等×1/10 ) 2 (災害関連支出の金額−保険などにより補填された額)−5万円 |
| 医療費控除 | 本人または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合 | (支払った医療費−保険金などにより補填された額)−{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額} ※限度額は200万円 |
| 社会保険料控除 | 健康保険料、介護保険料や年金保険料などを支払った場合 | 支払った保険料等の金額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等の掛金を支払った場合 | 支払った掛金等の金額 (本人名義のもののみ) |
| 生命保険料控除 | 生命保険料と個人年金保険料を支払った場合 | 限度額はそれぞれ3万5千円 両方ある場合の限度額は7万円 |
| 損害保険料控除 | 短期損害保険料と長期損害保険料を支払った場合 | 限度額は短期2千円・長期1万円 両方ある場合の限度額は1万円 |
| | |
| 障害者控除 | 本人・扶養親族が障害者である場合 | 1人につき26万円 特別障害者(主に障害程度が1・2級の人)1人につき30万円 ※控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合、障害者控除の額は23万円を加算した額となります。 |
| 寡婦控除 | 次の条件を満たしている場合 1.扶養親族等がある場合 夫と死別・離婚した後、再婚をしていない又は 夫が生死不明 2.扶養親族等がない場合 夫と死別した後、再婚をしていない又は生死不明で合計所得金額が500万円以下 | 寡婦=26万円
左記条件のうち1.に該当する者で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額が 500万円以下である場合=30万円 |
| 寡夫控除 | 次の条件を満たしている場合 ・妻と死別・離婚した後再婚していない又は生死不明など ・本人の合計所得金額が 500万円以下 ・生計を一にしている子(合計所得金額が38万円以下)を扶養している | 26万円 |
| 勤労学生控除 | 本人が勤労学生である場合 | 26万円 |
| 配偶者控除 | 合計所得金額が38万円以下の配偶者がある場合 (事業専従者は除く) | 一般=33万円 老人(70歳以上)=38万円 |
| 配偶者特別控除 | 次の条件を満たしている場合 ・本人の合計所得金額1,000万円以下 ・配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満 | 33万円から3万円まで(配偶者の合計所得により決定)
※配偶者控除に該当する場合は、配偶者特別控除は受けられません。 |
| 扶養控除 | 合計所得金額が38万円以下の親族がある場合 | 一般扶養=1人につき33万円 老人扶養(70歳以上)=1人につき38万円 特定扶養(16歳から22歳まで)=1人につき45万円 同居老親等=1人につき45万円 |
| 基礎控除 | | 33万円 |