更新日:2024年10月15日
ここから本文です。
任期開始の日(令和3年4月24日)に有する資産等(土地、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、建物、預金、貯金、金銭信託、有価証券、自動車、船舶、航空機、美術工芸品、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金及び借入金)の報告
所在 | 面積 | 固定資産税の課税標準額 | 摘要 |
---|---|---|---|
東京都板橋区加賀2-3356-77 | 25.6平方メートル | 1,249,088円 | 共用10分の9 |
所在 | 床面積 | 固定資産税の課税標準額 | 摘要 |
---|---|---|---|
東京都板橋区加賀2-3356 | 81.42平方メートル | 9,827,800円 | 共用10分の9 |
静岡県伊豆の国市韮山土手和田23 | 176.88平方メートル | 3,466,172円 |
共有2分の1 (相続) |
種類 | 額面金額の総額 |
---|---|
国債証券 | 10,000,000円 |
種類 | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
株券 | ソフトバンク(株) | 300株 |
種類 | 数量 |
---|---|
普通自動車 | 1 |
該当がないものは省略しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください