更新日:2025年6月4日
ここから本文です。
令和7年5月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月7日 | 会費等 | 5,000 | 田方建設業協会総会意見交換会 |
5月15日 | 会費等 | 7,000 | 北江間財産区議会議員顔合わせ式 |
5月16日 | 会費等 | 8,000 | 第86回黒船祭歓迎交流会 |
5月19日 | その他 | 2,970 | 訪問・来客用土産代(1件) |
5月20日 | 会費等 | 8,000 | 交通安全協会伊豆中央地区支部総会意見交換会 |
5月20日 | 会費等 | 7,000 | 第15回伊豆の国市上下水道協同組合総会懇親会 |
5月26日 | 会費等 | 10,000 | 令和7年度伊豆長岡温泉旅館協同組合通常総会懇親会 |
合計 | 47,970 |
令和7年4月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
4月26日 | 会費等 | 3,000 |
アポロンカルテットコンサート |
4月27日 | 会費等 | 1,000 | 第52回女塚供養祭 |
合計 | 4,000 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください