更新日:2026年4月29日
ここから本文です。
市長交際費は、行政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表して外部と交際をするための経費です。
|
会費等 |
意見交換又は情報収集のための会議、懇談会等に要する費用 |
|---|---|
|
弔慰金 |
葬儀、法要等に係る香料、供物及び生花等 |
|
見舞 |
負傷、疾病等に対するもの又は災害等に係るもの |
|
賛助金等 |
市が賛同する事業又は催事に対する賛助金又は協賛金 |
|
その他 |
市の宣伝や交際のための社会通念上妥当と認められる範囲内の手土産品及び施設利用券等 |
| 支出区分 | 会費等 | 弔慰金 | 見舞金品 | 賛助金等 | その他 | 合計 | ||||||
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 1 | 10,000 | 1 | 16,500 | 2 | 26,500 | ||||||
| 5月 | ||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||
| 合計 | 1 | 10,000 | 1 | 16,500 | 2 | 26,500 | ||||||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください