更新日:2024年4月23日
ここから本文です。
工場等を新増設すると最大14億円の補助が受けられます。
業種等 | 工場(製造業、植物工場) | 物流施設 | 研究所(ソフトウエア業含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業務開始期間 | 用地取得日から、3年以内の操業開始(未造成用地の場合は用地取得日から5年以内)※特に必要を認める場合は延長可 | ||||||
用地取得面積 | 1,000平方メートル以上の用地取得(賃貸借を含む) | ||||||
従業員数 | 10人以上(当該事業所) | ||||||
県内雇用増 | 1人以上又は雇用数維持かつ生産性の向上10%以上※1 | 1人以上 | |||||
研究・開発施設面積 | - | 200平方メートル以上 | |||||
研究・開発員数 | - | 5人以上(当該研究所) | |||||
必須設置設備 | - | 流通加工用設備等 | - | ||||
対象経費 | 用地取得費、従業員の新規雇用 | ||||||
補助率等 | 成長分野※2 | その他 | - | 研究所 | ソフトウエア業 | ||
用地取得費 | ”ふじのくに”フロンティア推進区域 | 40% | 30% | 30% | 40% | 30% | |
通常区域 | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | ||
新規雇用従業員 | 市内居住者 | 正規従業員 | 100万円/人 | ||||
パートタイマー | 50万円/人 | ||||||
県内居住者 | 正規従業員 | 50万円/人 | |||||
パートタイマー | 25万円/人 | ||||||
限度額 | ”ふじのくに”フロンティア推進区域 | 4億円 | 3億円 | 3億円 | 4億円 | 3億円 | |
通常区域 | 3億円 | 2億円 | 2億円 | 3億円 | 2億円 | ||
交付回数 | 複数回目の申請も上記の要件で申請可能 |
(※1)生産性:的労働生産性=生産数量/従業員数価値=生産額/従業員数
(※2)成長分野:食品、医薬品、医療機器、環境関連の製品等を製造する工場
業種等 | 工場(製造業、植物工場) | 物流施設 | 研究所 | |
---|---|---|---|---|
業務開始期間 | 用地取得日から、3年以内の操業開始(未造成用地の場合は用地取得日から5年以内、自社有地の場合は事業着手日から2年以内)※特に必要を認める場合は延長可 | |||
設備投資額 | 5億円以上 | 1億円以上 | ||
県内雇用増 | 雇用増1人以上又は雇用数維持かつ生産性の向上10%以上※1 | 雇用増1人以上 | ||
研究施設面積 | - | 200平方メートル以上 | ||
研究員数 | - | 5人以上 | ||
必須設置設備 | - | 流通加工用設備等 | - | |
対象経費 | 建物建設費、機械設備購入費 | |||
補助率等 | 成長分野 | その他 | 7% | 10% |
10% | 7% | |||
限度額 | 10億円 | 7億円 | 7億円 | 10億円 |
交付回数 | 複数回目の申請も上記の要件で申請可能 |
(※1)生産性:的労働生産性=生産数量/従業員数価値=生産額/従業員数
(※2)成長分野:食品、医薬品、医療機器、環境関連の製品等を製造する工場
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください