ホーム > 学び・文化 > 伊豆の国市教育委員会 > 伊豆の国市の教育予算
更新日:2024年8月23日
ここから本文です。
伊豆の国市の一般会計歳出額における教育費歳出額はどれくらいでしょうか?
年度 |
一般会計歳出 |
教育費歳出 |
教育費比率 |
---|---|---|---|
令和6年度予算 |
226億4,000万0,000円 |
27億5,477万8,000円 | 12.2% |
令和5年度決算 | 216億9,815万311円 | 20億7,286万797円 | 9.6% |
令和4年度決算 | 229億6,567万7,394円 | 19億4,640万3,107円 | 8.5% |
令和3年度決算 | 251億3,660万640円 | 19億3,742万1,226円 | 7.7% |
令和2年度決算 | 272億756万6,757円 | 23億2,414万3,018円 | 8.5% |
区分 | 教育費 | 人口 (各年5月1日現在) |
1人当たりの教育費 |
---|---|---|---|
令和6年度予算 | 27億5,477万8,000円 | 46,317人 | 59,477円 |
令和5年度決算 | 20億7,286万797円 | 46,968人 | 44,134円 |
令和4年度決算 | 19億4,640万3,107円 | 47,510人 | 40,968円 |
令和3年度決算 | 19億3,742万1,226円 | 47,787人 | 40,543円 |
令和2年度決算 | 23億2,414万3,018円 |
48,276人 |
48,143円 |
区分 | 保育園費 | 保育園児数 (各年5月1日現在) |
1人当たりの教育費 |
---|---|---|---|
令和6年度予算 | 13億6,144万6,000円 | 841人 | 161万8,842円 |
令和5年度決算 | 14億7,812万2,658円 | 851人 | 173万6,925円 |
令和4年度決算 | 11億2,522万4,149円 | 865人 | 130万837円 |
令和3年度決算 | 10億8,634万1,610円 | 917人 | 118万4,669円 |
令和2年度決算 | 10億9,410万5,915円 | 907人 | 120万6,291円 |
保育園児数には私立保育園児を含みます。
区分 | 幼稚園費 | 幼稚園児数 (各年5月1日現在) |
1人当たりの教育費 |
---|---|---|---|
令和6年度予算 |
2億5,571万4,000円 |
261人 | 97万9,748円 |
令和5年度決算 | 2億5,280万7,303円 | 321人 | 78万7,562円 |
令和4年度決算 | 2億5,230万2,782円 | 329人 | 76万6,878円 |
令和3年度決算 | 2億3,517万6,987円 | 335人 | 70万2,021円 |
令和2年度決算 | 2億4,375万2,897円 | 376人 | 64万8,279円 |
幼稚園児数は公立幼稚園のみです。
区分 | 学童保育費 | 学童保育児童数 (各年5月1日現在) |
1人当たりの教育費 |
---|---|---|---|
令和6年度予算 | 1億5,117万2,000円 | 447人 | 33万8,193円 |
令和5年度決算 |
1億1,678万2,054円 |
483人 | 24万1,785円 |
令和4年度決算 | 1億1,604万5,782円 | 491人 | 23万6,346円 |
令和3年度決算 | 1億1,815万5,103円 | 469人 | 25万1,930円 |
令和2年度決算 | 1億1,249万413円 | 459人 | 24万5,077円 |
区分 | 小学校費 | 小学校児童数 (各年5月1日現在) |
1人当たりの教育費 |
---|---|---|---|
令和6年度予算 | 3億7,614万4,000円 | 2,124人 | 17万7,093円 |
令和5年度決算 | 2億7,684万3,004円 | 2,233人 | 12万3,978円 |
令和4年度決算 | 2億2,613万8,064円 | 2,290人 | 9万8,750円 |
令和3年度決算 | 2億4,882万5,136円 | 2,288人 | 10万8,752円 |
令和2年度決算 | 3億1,660万1,482円 | 2,331人 | 13万5,822円 |
区分 | 中学校費 | 中学校生徒数 (各年5月1日現在) |
1人当たりの教育費 |
---|---|---|---|
令和6年度予算 | 1億8,025万1,000円 | 1,144人 | 15万7,562円 |
令和5年度決算 | 2億871万2,535円 | 1,148人 | 18万1,806円 |
令和4年度決算 | 2億6,917万6,985円 | 1,171人 | 22万9,869円 |
令和3年度決算 | 1億5,327万9,895円 | 1,213人 | 12万6,364円 |
令和2年度決算 | 2億1,176万2,985円 | 1,203人 | 17万6,029円 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください