ホーム > 学び・文化 > 伊豆の国市教育委員会 > 伊豆の国市の保育園の園児数
更新日:2024年5月9日
ここから本文です。
(注意)人数は、各年5月1日現在です。
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 30 | 132 | 176 | 138 | 184 | 181 | 841 |
令和5年度 | 41 | 143 | 142 | 179 | 169 | 177 | 851 |
令和4年度 | 31 | 124 | 194 | 165 | 171 | 180 | 865 |
令和3年度 | 35 | 153 | 169 | 172 | 182 | 206 | 917 |
令和2年度 | 39 | 138 | 171 | 174 | 197 | 188 | 907 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 2 | 15 | 23 | 23 | 23 | 28 | 114 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 1 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 87 |
令和4年度 | 2 | 8 | 18 | 18 | 17 | 18 | 81 |
令和3年度 | 0 | 14 | 17 | 18 | 18 | 22 | 89 |
令和2年度 | 1 | 13 | 18 | 18 | 21 | 20 | 91 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 0 | 20 | 29 | 20 | 29 | 26 | 124 |
令和5年度 | 2 | 24 | 12 | 30 | 26 | 26 | 120 |
令和4年度 | 2 | 12 | 30 | 26 | 26 | 28 | 124 |
令和3年度 | 1 | 20 | 26 | 26 | 28 | 30 | 131 |
令和2年度 | 2 | 20 | 29 | 28 | 30 | 28 | 137 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 0 | 20 | 28 | 14 | 18 | 19 | 99 |
令和5年度 | 2 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 95 |
令和4年度 | 0 | 16 | 32 | 18 | 18 | 18 | 102 |
令和3年度 | 2 | 24 | 30 | 18 | 18 | 18 | 110 |
令和2年度 | 1 | 27 | 28 | 18 | 18 | 22 | 114 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 6 | 18 | 12 | 18 | 15 | 13 | 82 |
令和5年度 | 6 | 12 | 18 | 15 | 14 | 15 | 80 |
令和4年度 | 6 | 17 | 13 | 15 | 14 | 16 | 81 |
令和3年度 | 6 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 74 |
令和2年度 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 74 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 9 | 22 | 24 | 17 | 28 | 23 | 123 |
令和5年度 | 9 | 22 | 18 | 28 | 22 | 28 | 127 |
令和4年度 | 9 | 21 | 29 | 22 | 28 | 28 | 137 |
令和3年度 | 9 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 137 |
令和2年度 | 10 | 21 | 24 | 28 | 29 | 21 | 133 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 1 | 9 | 22 | 20 | 23 | 24 | 99 |
令和5年度 | 2 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 107 |
令和4年度 | 1 | 14 | 17 | 21 | 26 | 23 | 102 |
令和3年度 | 3 | 15 | 21 | 27 | 23 | 28 | 117 |
令和2年度 | 3 | 17 | 22 | 24 | 26 | 24 | 116 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 6 | 15 | 20 | 26 | 48 | 48 | 163 |
令和5年度 | 9 | 18 | 24 | 48 | 50 | 46 | 195 |
令和4年度 | 8 | 24 | 40 | 45 | 42 | 49 | 208 |
令和3年度 | 8 | 24 | 33 | 41 | 50 | 63 | 219 |
令和2年度 | 13 | 24 | 36 | 44 | 57 | 57 | 231 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 3 | 6 | 12 | ー | ー | ー | 21 |
令和5年度 | 5 | 7 | 10 | ー | ー | ー | 22 |
令和4年度 | 0 | 6 | 10 | ー | ー | ー | 16 |
令和3年度 | 4 | 14 | 4 | ー | ー | ー | 22 |
令和2年度 | 3 | 6 | 2 | ー | ー | ー | 11 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 3 | 7 | 6 | ー | ー |
ー |
16 |
令和5年度 | 5 | 7 | 6 | ー | ー | ー | 18 |
令和4年度 | 3 | 6 | 5 | ー | ー | ー | 14 |
令和3年度 | 2 | 10 | 4 | ー | ー | ー | 16 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください