ホーム > 学び・文化 > 伊豆の国市教育委員会 > 伊豆の国市の園児・児童・生徒数 > 伊豆の国市の保育園の園児数
更新日:2022年5月18日
ここから本文です。
(注意)人数は、各年5月1日現在です。
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 31 | 124 | 194 | 165 | 171 | 180 | 865 |
令和3年度 | 35 | 153 | 169 | 172 | 182 | 206 | 917 |
令和2年度 | 39 | 138 | 171 | 174 | 197 | 188 | 907 |
平成31年度 |
38 |
132 |
166 |
191 |
183 |
225 |
935 |
平成30年度 |
35 |
135 |
178 |
174 |
218 |
184 |
924 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 2 | 8 | 18 | 18 | 17 | 18 | 81 |
令和3年度 | 0 | 14 | 17 | 18 | 18 | 22 | 89 |
令和2年度 | 1 | 13 | 18 | 18 | 21 | 20 | 91 |
平成31年度 |
4 |
14 |
18 |
18 |
20 |
27 |
101 |
平成30年度 |
1 |
16 |
19 |
19 |
27 |
20 |
102 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 2 | 12 | 30 | 26 | 26 | 28 | 124 |
令和3年度 | 1 | 20 | 26 | 26 | 28 | 30 | 131 |
令和2年度 | 2 | 20 | 29 | 28 | 30 | 28 | 137 |
平成31年度 |
3 |
26 |
30 |
30 |
29 |
31 |
149 |
平成30年度 |
1 |
26 |
29 |
28 |
31 |
26 |
141 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 0 | 16 | 32 | 18 | 18 | 18 | 102 |
令和3年度 | 2 | 24 | 30 | 18 | 18 | 18 | 110 |
令和2年度 | 1 | 27 | 28 | 18 | 18 | 22 | 114 |
平成31年度 |
3 |
18 |
21 |
18 |
22 |
24 |
106 |
平成30年度 |
1 |
20 |
31 |
23 |
24 |
19 |
118 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 6 | 17 | 13 | 15 | 14 | 16 | 81 |
令和3年度 | 6 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 74 |
令和2年度 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 74 |
平成31年度 |
5 |
10 |
12 |
14 |
16 |
19 |
76 |
平成30年度 |
9 |
10 |
12 |
14 |
18 |
17 |
80 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 9 | 21 | 29 | 22 | 28 | 28 | 137 |
令和3年度 | 9 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 137 |
令和2年度 | 10 | 21 | 24 | 28 | 29 | 21 | 133 |
平成31年度 |
12 |
22 |
24 |
29 |
22 |
30 |
139 |
平成30年度 |
12 |
22 |
29 |
22 |
30 |
29 |
144 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 1 | 14 | 17 | 21 | 26 | 23 | 102 |
令和3年度 | 3 | 15 | 21 | 27 | 23 | 28 | 117 |
令和2年度 | 3 | 17 | 22 | 24 | 26 | 24 | 116 |
平成31年度 |
3 |
18 |
19 |
29 |
24 |
30 |
123 |
平成30年度 |
4 |
14 |
22 |
22 |
30 |
23 |
115 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 8 | 24 | 40 | 45 | 42 | 49 | 208 |
令和3年度 | 8 | 24 | 33 | 41 | 50 | 63 | 219 |
令和2年度 | 13 | 24 | 36 | 44 | 57 | 57 | 231 |
平成31年度 |
5 |
18 |
34 |
53 |
50 |
64 |
224 |
平成30年度 |
6 |
19 |
34 |
46 |
58 |
50 |
213 |
ー
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 0 | 6 | 10 | - | - | - | 16 |
令和3年度 | 4 | 14 | 4 | ー | ー | ー | 22 |
令和2年度 | 3 | 6 | 2 | ー | ー | ー | 11 |
平成31年度 |
3 | 6 |
8 |
ー | ー | ー | 17 |
平成30年度 | 1 | 8 | 2 | ー | ー | ー | 11 |
年度 | 0歳児数 | 1歳児数 | 2歳児数 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 14 |
令和3年度 | 2 | 10 | 4 | ー | ー | ー | 16 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください