ホーム > 学び・文化 > 伊豆の国市教育委員会 > 伊豆の国市の幼稚園の園児数
更新日:2024年5月9日
ここから本文です。
(注意)人数は、各年5月1日現在です。
年度 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 74 | 89 | 98 | 261 |
令和5年度 | 94 | 110 | 117 | 321 |
令和4年度 | 103 | 119 | 107 | 329 |
令和3年度 | 108 | 103 | 124 | 335 |
令和2年度 | 103 | 120 | 153 | 376 |
年度 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 17 | 18 |
17 |
52 |
年度 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 23 | 29 | 20 | 72 |
令和4年度 | 29 | 23 | 22 | 74 |
令和3年度 | 18 | 22 | 25 | 65 |
令和2年度 | 23 | 24 | 31 | 78 |
年度 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 18 | 28 | 32 | 78 |
令和5年度 | 27 | 31 | 45 | 103 |
令和4年度 | 28 | 43 | 32 | 103 |
令和3年度 | 41 | 30 | 38 | 109 |
令和2年度 | 30 | 35 | 45 | 110 |
年度 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 13 | 14 | 16 | 43 |
令和5年度 | 14 | 17 | 6 | 37 |
令和4年度 | 17 | 7 | 13 | 37 |
令和3年度 | 5 | 11 | 17 | 33 |
令和2年度 | 10 | 18 | 29 | 57 |
年度 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 18 | 19 | 23 | 60 |
令和5年度 | 19 | 24 | 26 | 69 |
令和4年度 | 21 | 27 | 25 | 73 |
令和3年度 | 26 | 26 | 19 | 71 |
令和2年度 | 24 | 16 | 27 | 67 |
年度 | 3歳児数 | 4歳児数 | 5歳児数 | 園児数計 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 8 | 10 | 10 | 28 |
令和5年度 | 11 | 9 | 20 | 40 |
令和4年度 | 8 | 19 | 15 | 42 |
令和3年度 | 18 | 14 | 25 | 57 |
令和2年度 | 16 | 27 | 21 | 64 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください