更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
市長─ | ┬ | 副市長 | ┬ | ─ | 企画財政部┬ | ┬ | 市長公室 | (伊豆長岡庁舎2階) |
│ | │ | ├ | 企画課 | (伊豆長岡庁舎2階) | ||||
├ | 協働まちづくり課 | (伊豆長岡庁舎2階) | ||||||
│ | │ | └ | 財務課 | (伊豆長岡庁舎2階) | ||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | ― | 総務部──── | ┬ | 総務課 | (伊豆長岡庁舎1階) | ||
├ | 管財営繕課 | (伊豆長岡庁舎1階) | ||||||
│ | │ | ├ | 行政経営課 | (伊豆長岡庁舎1階) | ||||
│ | │ | ├ | 情報政策課 | (大仁庁舎別館) | ||||
│ | │ | └ | 危機管理課 | (伊豆長岡庁舎1階) | ||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | ┬ | 市民環境部 | ┬ | 市民課 | (伊豆長岡庁舎1階) | ||
│ | │ | + | 韮山支所―― | ― | 市民課 | (韮山農村環境改善センター) | ||
│ | │ | + | 大仁支所―― | ― | 市民課 | (大仁庁舎1階) | ||
├ | 税務課 | (伊豆長岡庁舎1階) | ||||||
├ | 国保年金課 | (伊豆長岡庁舎1階) | ||||||
│ | │ | │ | ├ | 環境政策課 | (大仁庁舎1階) | |||
│ | │ | │ | └ | 廃棄物対策課 | (大仁庁舎1階) | |||
│ | │ | ┬ | 健康福祉部 | ― | 健康づくり課 | (韮山福祉・保健センター) | ||
│ | │ | └ | 福祉事務所 | ┬ | (大仁庁舎1階) | |||
│ | │ | ├ | 障がい福祉課 | (大仁庁舎1階) | ||||
│ | │ | ├ | 長寿介護課 | (大仁庁舎1階) | ||||
└ | こども家庭センター | (大仁庁舎1階) | ||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | ― | 産業部 | ┬ | 観光文化課 | (あやめ会館1階) | ||
│ | │ | ├ | 商工課 | (あやめ会館1階) | ||||
│ | │ | └ | 農林課 | (あやめ会館1階) | ||||
│ | │ | |||||||
│ | └ | ― | 都市整備部― | ┬ | 都市計画課 | (伊豆長岡庁舎別館2階) | ||
│ | ├ | 建設課 | (伊豆長岡庁舎別館2階) | |||||
│ | ├ | 水道課 | (伊豆長岡庁舎別館1階) | |||||
│ | └ | 下水道課 | (伊豆長岡庁舎別館1階) | |||||
│ | ||||||||
└ | ――― | ― | ― | 会計管理者― | ― | 会計課 | (伊豆長岡庁舎1階) | |
教育委員会―教育長― | 教育部――― | ┬ | 学校教育課 | (あやめ会館2階) | ||||
│ | ├(小中学校) | |||||||
│ | └(給食センター) | |||||||
├ | 教育施設整備課 | (あやめ会館2階) | ||||||
├ | 幼児教育課 | (あやめ会館2階) | ||||||
│ | └(保育園) | |||||||
│ | └(幼稚園) | |||||||
│ | └(こども園) | |||||||
├ | 生涯学習課 | (あやめ会館1階) | ||||||
│ | └図書館 | |||||||
└ | 文化財課 | (あやめ会館2階) |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください