更新日:2025年4月10日
ここから本文です。
平成30年4月2日より、消費生活に関する相談窓口について従来の相談日を拡充して、新たに「伊豆の国市消費生活センター」としてスタートしました。
商品・サービスや契約に関する苦情・トラブルなど、消費生活に関する相談について、消費生活相談員が、解決のための助言や各種情報の提供を行います。お気軽にご利用ください。
対象者 |
伊豆の国市在住の方 |
---|---|
相談日 |
毎週月曜日~金曜日
10時~16時の間、専門の資格を持った消費生活相談員が相談対応します。
|
電話 |
市民課大仁支所:0558-76-8000
|
お知らせ |
|
会場 |
伊豆市役所(伊豆市小立野38-2) |
---|---|
相談日 |
毎週月曜日~金曜日(年末年始・祝日は除く) |
時間 |
8時30分~12時、13時~17時15分 |
問合せ・電話 |
伊豆市役所市民課:0558-72-9858 |
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)相談受付状況
契約当事者の性別・年齢別件数 | |||||||
当該年 | 前年同期 | 計 | 前年同期比 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 当該年 | 前年同期 | ||
20歳未満 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60.0 |
20歳代 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 15 | 40.0 |
30歳代 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 44.4 |
40歳代 | 11 | 6 | 5 | 8 | 17 | 13 | 130.8 |
50歳代 | 8 | 4 | 11 | 7 | 13 | 18 | 72.2 |
60歳代 | 8 | 4 | 9 | 6 | 12 | 15 | 80.0 |
70歳以上 | 17 | 17 | 16 | 18 | 36 | 34 | 105.9 |
その他・不明 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | 22 | 95.5 |
合計 | 53 | 40 | 60 | 56 | 112 | 131 | 85.5 |
契約購入金額及び既支払金額 | |||
件数 | 構成比 | ||
契 約 購 入 金 額 |
1万円未満 | 21 | 18.8 |
5万円未満 | 12 | 10.7 | |
10万円未満 | 0 | 0.0 | |
50万円未満 | 7 | 6.3 | |
100万円未満 | 0 | 0.0 | |
500万円未満 | 0 | 0.0 | |
1千万円未満 | 0 | 0.0 | |
5千万円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円以上 | 0 | 0.0 | |
その他・不明 | 72 | 64.3 | |
総件数 | 112 | 100.0 | |
総合計金額 | 1,750,647 | ||
平均金額 | 43,766 | ||
既支払 金額 |
総合計金額 | 728,164 | |
平均金額 | 23,489 |
特殊販売に係る販売購入形態別件数 | |||||
販売購入形態 | 当該年 | 前年同期 | 前々年同期 | 3ヶ年前同期 | 4ヶ年前同期 |
訪問販売 | 8 | 13 | 16 | 10 | 9 |
通信販売 | 50 | 54 | 49 | 51 | 43 |
マルチ・マルチまがい取引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
電話勧誘販売 | 9 | 12 | 8 | 6 | 6 |
ネガティブ・オプション | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
訪問購入 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
その他無店舗販売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊販売全体 | 72 | 82 | 73 | 70 | 61 |
通信販売の商品・役務別件数(上位10位) | |||||
順位 | 商品・役務(上位KW集計) | 当該年 | 前年同期 | 増減 | 前年同期比 |
1 | 化粧品 | 10 | 7 | 3 | 142.9 |
2 | 健康食品 | 8 | 4 | 4 | 200.0 |
3 | 他の教養娯楽品 | 7 | 5 | 2 | 140.0 |
4 | 娯楽等情報配信サービス | 6 | 5 | 1 | 120.0 |
5 | 商品一般 | 3 | 5 | -2 | 60.0 |
6 | 紳士・婦人洋服 | 2 | 1 | 1 | 200.0 |
7 | 医薬品 | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
8 | 食料品一般 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
9 | 食器・台所用品 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
10 | 他の住居品 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)相談受付状況
契約当事者の性別・年齢別件数 | |||||||
当該年 | 前年同期 | 計 | 前年同期比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 当該年 | 前年同期 | ||
20歳未満 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 500.0 |
20歳代 | 7 | 8 | 4 | 5 | 15 | 9 | 166.0 |
30歳代 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | 81.8 |
40歳代 | 5 | 8 | 5 | 9 | 13 | 14 | 92.9 |
50歳代 | 11 | 7 | 14 | 4 | 18 | 18 | 100.0 |
60歳代 | 9 | 6 | 6 | 4 | 15 | 10 | 150.0 |
70歳以上 | 16 | 18 | 17 | 18 | 34 | 35 | 97.1 |
その他・不明 | 4 | 3 | 5 | 3 | 22 | 26 | 84.6 |
合計 | 60 | 56 | 58 | 48 | 131 | 124 | 105.6 |
契約購入金額及び既支払金額 | |||
件数 | 構成比 | ||
---|---|---|---|
契 約 購 入 金 額 |
1万円未満 | 9 | 6.9 |
5万円未満 | 12 | 9.2 | |
10万円未満 | 4 | 3.1 | |
50万円未満 | 7 | 5.3 | |
100万円未満 | 3 | 2.3 | |
500万円未満 | 2 | 1.5 | |
1千万円未満 | 0 | 0.0 | |
5千万円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円以上 | 0 | 0.0 | |
その他・不明 | 94 | 71.8 | |
総件数 | 131 | 100.0 | |
総合計金額 | 10,041,518 | ||
平均金額 | 271,392 | ||
既支払 金額 |
総合計金額 | 1,634,329 | |
平均金額 | 45,398 |
特殊販売に係る販売購入形態別件数 | |||||
販売購入形態 | 当該年 | 前年同期 | 前々年同期 | 3ヶ年前同期 | 4ヶ年前同期 |
---|---|---|---|---|---|
訪問販売 | 13 | 16 | 10 | 9 | 19 |
通信販売 | 54 | 49 | 51 | 43 | 23 |
マルチ・マルチまがい取引 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
電話勧誘販売 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 |
ネガティブ・オプション | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
訪問購入 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
その他無店舗販売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊販売全体 | 82 | 73 | 70 | 61 | 47 |
通信販売の商品・役務別件数(上位10位) | |||||
順位 | 商品・役務(上位KW集計) | 当該年 | 前年同期 | 増減 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 化粧品 | 7 | 5 | 2 | 140.0 |
2 | 商品一般 | 5 | 3 | 2 | 166.7 |
3 | 他の教養娯楽品 | 5 | 2 | 3 | 250.0 |
4 | 娯楽等情報配信サービス | 5 | 7 | -2 | 71.4 |
5 | 健康食品 | 4 | 2 | 2 | 200.0 |
6 | 教養・娯楽 | 3 | 0 | 3 | - |
7 | 役務その他 | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
8 | 医療品 | 2 | 0 | 2 | - |
9 | 玩具・遊具 | 2 | 0 | 2 | - |
10 | 肉類 | 1 | 0 | 1 | - |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください