更新日:2022年5月17日
ここから本文です。
平成30年4月2日より、消費生活に関する相談窓口について従来の相談日を拡充して、新たに「伊豆の国市消費生活センター」としてスタートしました。
相談日を増やして、より市民の皆様にご利用しやすくなりました。
商品・サービスや契約に関する苦情・トラブルなど、消費生活に関する相談について、消費生活相談員が、解決のための助言や各種情報の提供を行います。お気軽にご利用ください。
対象者 |
伊豆の国市在住の方 |
---|---|
相談日 |
毎週月曜日・水曜日・金曜日
相談は専門の資格を持った消費生活相談員が相談対応します。
|
時間 |
9時~12時、13時~16時
|
電話 |
市民課:055-948-2901
|
会場 |
伊豆市役所(伊豆市小立野38-2) |
---|---|
相談日 |
毎週火曜日、水曜日、木曜日、金曜日(年末年始・祝日は除く) |
時間 |
9時~12時、13時~17時 |
問合せ・電話 |
伊豆市役所市民課:0558-72-9858 |
令和3年度(令和3年10月~令和4年3月)相談受付状況
契約当事者の性別・年齢別件数 | |||||||
当該年 | 前年同期 | 計 | 前年同期比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 当該年 | 前年同期 | ||
20歳未満 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
20歳代 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
30歳代 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 40.0 |
40歳代 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100.0 |
50歳代 | 9 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 137.5 |
60歳代 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 57.1 |
70歳以上 | 9 | 9 | 5 | 8 | 18 | 13 | 138.5 |
その他・不明 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 127.3 |
合計 | 28 | 21 | 18 | 29 | 59 | 56 | 105.4 |
契約購入金額及び既支払金額 | |||
件数 | 構成比 | ||
---|---|---|---|
契 約 購 入 金 額 |
1万円未満 | 5 | 8.5 |
5万円未満 | 6 | 10.2 | |
10万円未満 | 2 | 3.4 | |
50万円未満 | 3 | 5.1 | |
100万円未満 | 1 | 1.7 | |
500万円未満 | 1 | 1.7 | |
1千万円未満 | 0 | 0.0 | |
5千万円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円以上 | 0 | 0.0 | |
その他・不明 | 41 | 69.5 | |
総件数 | 59 | 100.0 | |
総合計金額 | 5,142,174 | ||
平均金額 | 285,676 | ||
既支払 金額 |
総合計金額 | 1,101,276 | |
平均金額 | 73,418 |
平均額には0円のものも含まれています
特殊販売に係る販売購入形態別件数 | |||||
販売購入形態 | 当該年 | 前年同期 | 前々年同期 | 3ヶ年前同期 | 4ヶ年前同期 |
---|---|---|---|---|---|
訪問販売 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 |
通信販売 | 20 | 21 | 26 | 13 | 12 |
マルチ・マルチまがい取引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
電話勧誘販売 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
ネガティブ・オプション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
訪問購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他無店舗販売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊販売全体 | 32 | 28 | 32 | 23 | 22 |
通信販売の商品・役務別件数(上位10位) | |||||
順位 | 商品・役務(上位KW集計) | 当該年 | 前年同期 | 増減 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 娯楽等情報配信サービス | 4 | 0 | 4 | 0.0 |
2 | 化粧品 | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
3 | 時計 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
4 | 他の教養娯楽品 | 2 | 1 | 1 | 200.0 |
5 | 内職・副業 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
6 | 食生活機器 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
7 | 家具・寝具 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
8 | 照明器具 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
9 | かばん | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
10 | 音響・映像製品 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
令和3年度(令和3年4~9月)相談受付状況
契約当事者の性別・年齢別件数 | |||||||
当該年 | 前年同期 | 計 | 前年同期比 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 当該年 | 前年同期 | ||
20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
20歳代 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 100.0 |
30歳代 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 100.0 |
40歳代 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100.0 |
50歳代 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 77.8 |
60歳代 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 85.7 |
70歳以上 | 8 | 9 | 5 | 6 | 17 | 11 | 154.5 |
その他・不明 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 75.0 |
合計 | 30 |
27 |
24 | 31 | 65 | 67 | 97.0 |
契約購入金額及び既支払金額 | |||
件数 | 構成比 | ||
契 約 購 入 金 額 |
1万円未満 | 3 | 4.6 |
5万円未満 | 8 | 12.3 | |
10万円未満 | 1 | 1.5 | |
50万円未満 | 3 | 4.6 | |
100万円未満 | 5 | 7.7 | |
500万円未満 | 2 | 3.1 | |
1千万円未満 | 0 | 0.0 | |
5千万円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円以上 | 0 | 0.0 | |
その他・不明 | 43 | 66.2 | |
総件数 | 65 | 100.0 | |
総合計金額 | 7,233,852 | ||
平均金額 | 328,812 | ||
既支払 金額 |
総合計金額 | 1,502,300 | |
平均金額 | 75,115 |
平均金額には0円のものが含まれています
特殊販売に係る販売購入形態別件数 | |||||
販売購入形態 | 当該年 | 前年同期 | 前々年同期 | 3ヶ年前同期 | 4ヶ年前同期 |
訪問販売 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3 |
通信販売 | 29 | 30 | 17 | 10 | 10 |
マルチ・マルチまがい取引 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
電話勧誘販売 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
ネガティブ・オプション | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
訪問購入 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
その他無店舗販売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特殊販売全体 | 41 | 42 | 29 | 24 | 17 |
通信販売の商品・役務別件数(上位10位) | |||||
順位 | 商品・役務(上位KW集計) | 当該年 | 前年同期 | 増減 | 前年同期比 |
1 | 商品一般 | 3 | 2 | 1 | 150.0 |
2 | 化粧品 | 3 | 4 | -1 | 75.0 |
3 | 娯楽等情報配信サービス | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
4 | 健康食品 | 2 | 7 | -5 | 28.6 |
5 | 役務その他 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
6 | 内職・副業 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
7 | 野菜・海草 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
8 | 調理食品 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
9 | 洋装下着 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
10 | 紳士・婦人洋服 | 1 | 2 | -1 |
50.0 |
令和2年度(令和2年10月~令和3年3月)相談受付状況
契約当事者の性別・年齢別件数
当該年 | 前年同期 | 計 | 前年同期比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 当該年 | 前年同期 | ||
20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
20歳代 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 60.0 |
30歳代 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 250.0 |
40歳代 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | 33.3 |
50歳代 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 160.0 |
60歳代 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 100.0 |
70歳以上 | 5 | 8 | 11 | 9 | 13 | 20 | 65.0 |
その他・不明 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 19 | 57.9 |
合計 | 18 | 29 | 32 | 29 | 56 | 75 | 74.7 |
契約購入金額及び既支払金額
件数 | 構成比 | ||
---|---|---|---|
契 約 購 入 金 額 |
1万円未満 | 4 | 7.1 |
5万円未満 | 5 | 8.9 | |
10万円未満 | 1 | 1.8 | |
50万円未満 | 4 | 7.1 | |
100万円未満 | 1 | 1.8 | |
500万円未満 | 0 | 0.0 | |
1千万円未満 | 0 | 0.0 | |
5千万円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円以上 | 0 | 0.0 | |
その他・不明 | 41 | 73.2 | |
総件数 | 56 | 100.0 | |
総合計金額 | 1,986,942 | ||
平均金額 | 132,463 | ||
既支払 金額 |
総合計金額 | 72,140 | |
平均金額 | 8,016 |
平均金額には0円のものが含まれています
特殊販売に係る販売購入形態別件数
販売購入形態 | 当該年 | 前年同期 | 前々年同期 | 3ヶ年前同期 | 4ヶ年前同期 |
訪問販売 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 |
通信販売 | 21 | 26 | 13 | 12 | 5 |
マルチ・マルチまがい取引 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
電話勧誘販売 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
ネガティブ・オプション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
訪問購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他無店舗販売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
特殊販売全体 | 28 | 32 | 23 | 22 | 15 |
通信販売の商品・役務別件数(上位10位)
順位 | 商品・役務(上位KW集計) | 当該年 | 前年同期 | 増減 | 前年同期比 |
1 | 健康食品 | 5 | 6 | -1 | 83.3 |
2 | 移動通信サービス | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
3 | 化粧品 | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
4 | 商品一般 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
5 | 食器・台所用品 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
6 | 洋装下着 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
7 | 履物 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
8 | 医薬品 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
9 | 医療用具 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
10 | 理美容器具・用品 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
令和2年度(令和2年4~9月)相談受付状況
契約当事者の性別・年齢別件数 | |||||||
当該年 | 前年同期 | 計 | 前年同期比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 当該年 | 前年同期 | ||
20歳未満 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25.0 |
20歳代 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 200.0 |
30歳代 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 116.7 |
40歳代 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 142.9 |
50歳代 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 100.0 |
60歳代 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 140.0 |
70歳以上 | 5 | 6 | 11 | 9 | 11 | 20 | 55.0 |
その他・不明 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 16 | 100.0 |
合計 | 24 | 31 | 28 | 31 | 67 | 70 | 95.7 |
契約購入金額及び既支払金額 | |||
件数 | 構成比 | ||
---|---|---|---|
契 約 購 入 金 額 |
1万円未満 | 5 | 7.5 |
5万円未満 | 4 | 6.0 | |
10万円未満 | 1 | 1.5 | |
50万円未満 | 4 | 6.0 | |
100万円未満 | 2 | 3.0 | |
500万円未満 | 1 | 1.5 | |
1千万円未満 | 0 | 0.0 | |
5千万円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円未満 | 0 | 0.0 | |
1億円以上 | 0 | 0.0 | |
その他・不明 | 50 | 74.6 | |
総件数 | 67 | 100.0 | |
総合計金額 | 5,629,231 | ||
平均金額 | 331,131 | ||
既支払 金額 |
総合計金額 | 1,343,469 | |
平均金額 | 89,565 |
平均金額には0円のものが含まれています
特殊販売に係る販売購入形態別件数 | |||||
販売購入形態 | 当該年 | 前年同期 | 前々年同期 | 3ヶ年前同期 | 4ヶ年前同期 |
---|---|---|---|---|---|
訪問販売 | 4 | 5 | 12 | 3 | 0 |
通信販売 | 30 | 17 | 10 | 10 | 7 |
マルチ・マルチまがい取引 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
電話勧誘販売 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
ネガティブ・オプション | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
訪問購入 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
その他無店舗販売 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
特殊販売全体 | 42 | 29 | 24 | 17 | 9 |
通信販売の商品・役務別件数(上位10位) | |||||
順位 | 商品・役務(上位KW集計) | 当該年 | 前年同期 | 増減 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 健康食品 | 7 | 7 | 0 | 100.0 |
2 | 化粧品 | 4 | 2 | 2 | 200.0 |
3 | 商品一般 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
4 | 紳士・婦人洋服 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
5 | 飲料 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
6 | 家具・寝具 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
7 | 洋装下着 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
8 | 他の身の回り品 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
9 | 医薬品 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
10 | 医療用具 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
消費生活の中で、起こっている様々な消費者トラブルについての知識を深めて、被害にあわないように心がけてください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください