更新日:2022年5月16日
ここから本文です。
政務活動費は、議会の活性化を図るために、その審議能力の強化や調査活動基盤の充実を図る観点から地方自治法上制定化されているものです。本市議会では、議員としてさらなる資質の向上を図り、市の発展に寄与することを目的に平成25年3月議会において「政務活動費の交付に関する条例」を上程、議決しました。交付金額は1人月額1万5,000円と定められています。令和3年度については1人当たり11ヶ月分の16万5,000円が交付されました。令和3年度の執行状況については次のとおりです。
議員・会派 項目 |
山口貴子 | 長谷川浩 ※6 |
山本昭彦 ※6 |
井川弘二郎 ※6 |
高橋隆子 |
---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 27,053 | 39,538 | 0 | 0 | 3,179 |
研修費 | 7,000 | 0 | 8,660 | 0 | 90,384 |
広報・広聴費 | 32,574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要請・陳情活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 2,291 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
資料作成費 | 1,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料購入費 | 9,100 | 23,100 | 14,960 | 15,087 | 75,997 |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務所・事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計※1 | 79,854 | 62,638 | 23,620 | 15,087 | 180,560 |
交付額※2 | 165,000 | 105,000 | 60,000 | 60,000 | 165,000 |
残額※3 | 85,146 | 42,362 | 36,380 | 44,913 | 0 |
執行率(%) | 48.4 | 59.7 | 39.4 | 25.1 | 100.0 |
議員・会派 項目 |
森下茂 | 笹原惠子 | 八木基之 ※6 |
二藤武司 ※6 |
小澤五月江 |
---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 0 | 4,620 | 0 | 0 | 0 |
研修費 | 0 | 53,738 | 0 | 0 | 0 |
広報・広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,900 |
要請・陳情活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料購入費 | 62,840 | 78,100 | 13,200 | 13,200 | 25,750 |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務所・事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計※1 | 62,840 | 136,458 | 13,200 | 13,200 | 112,650 |
交付額※2 | 165,000 | 165,000 | 60,000 | 60,000 | 165,000 |
残額※3 | 102,160 | 28,542 | 46,800 | 46,800 | 52,350 |
執行率(%) | 38.1 | 82.7 | 22.0 | 22.0 | 68.3 |
議員・会派 項目 |
柴田三敏 | 天野佐代里 ※6 |
古屋鋭治 | 鈴木俊治 | 内田隆久 |
---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 18,148 | 5,720 | 0 | 0 | 0 |
研修費 | 0 | 42,540 | 0 | 17,048 | 0 |
広報・広聴費 | 0 | 0 | 175,120 | 99,137 | 97,130 |
要請・陳情活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料購入費 | 47,300 | 13,200 | 0 | 52,990 | 8,360 |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務所・事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計※1 | 65,448 | 61,460 | 175,120 | 169,175 | 105,490 |
交付額※2 | 165,000 | 60,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
残額※3 | 99,552 | 0 | 0 | 0 | 59,510 |
執行率(%) | 39.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 63.9 |
議員・会派 項目 |
日本共産党議員団※5 | 新生会 ※6 |
合計 |
---|---|---|---|
調査研究費 | 42,112 | 217,540 | 357,910 |
研修費 | 0 | 0 | 219,370 |
広報・広聴費 | 0 | 223,850 | 714,711 |
要請・陳情活動 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 13,291 |
資料作成費 | 0 | 0 | 1,836 |
資料購入費 | 246,495 | 128,700 | 828,379 |
人件費 | 0 | 0 | 0 |
事務所・事務費 | 0 | 0 | 0 |
合計※1 | 288,607 | 570,090 | 2,135,497 |
交付額※2 | 330,000 | 585,000 | 2,805,000 |
残額※3 | 41,393 | 14,910 | 700,818 |
執行率(%) | 87.5 | 97.5 |
※1支出超過額は各人、各会派の負担となる。
※2令和3年度については4月に市議会議員選挙があったため、同年5月から翌年3月までの11ヶ月分となる。
※3政務活動費は年度ごとの支出の為、残額は返金となる。
※4執行率は、合計額※1から議員自己負担額を差し引いて計算した。
※5日本共産党議員団所属は、田中正男議員、三好陽子議員
※6新生会所属の山本昭彦議員、井川弘二郎議員、八木基之議員、二藤武司議員、天野佐代里議員は、
令和3年5月から8月分まで個人に、令和3年9月から令和4年3月分まで新生会に交付
新生会所属の長谷川浩議員は、令和3年5月から11月分まで個人に、令和3年12月から令和4年3月分まで新生会に交付
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください