更新日:2025年5月1日
ここから本文です。
政務活動費は、議会の活性化を図るために、その審議能力の強化や調査活動基盤の充実を図る観点から地方自治法上制定化されているものです。本市議会では、議員としてさらなる資質の向上を図り、市の発展に寄与することを目的に平成25年3月議会において「政務活動費の交付に関する条例」を上程、議決しました。交付金額は1人月額1万5,000円と定められており、令和6年度については1人当たり12ヶ月分の18万円が交付されました。執行状況については次のとおりです。
議員・会派 項目 |
山口貴子 |
森下茂 |
笹原惠子 |
鈴木俊治 |
内田隆久 |
---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 61,496 | 107,384 | 123,046 | 104,084 | 0 |
研修費 | 49,980 | 1,000 | 29,080 | 80,006 | 0 |
広報費・広聴費 | 96,778 | 0 | 0 | 0 | 200,558 |
要請・陳情活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料購入費 | 148,470 | 62,589 | 90,900 | 39,600 | 0 |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務所費・事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計額※1 | 356,724 | 170,973 | 243,026 | 223,690 | 200,558 |
交付額 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
残額※2 | 0 | 9,027 | 0 | 0 | 0 |
執行率(%)※3 | 100.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
議員・会派 項目 |
天野佐代里 ※5 |
古屋鋭治 |
高橋隆子 |
柴田三敏 |
日本共産党 議員団※6 |
---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 0 | 0 | 41,517 | 0 | 80,230 |
研修費 | 0 | 0 | 75,848 | 0 | 0 |
広報費・広聴費 | 35,200 | 192,500 | 0 | 0 | 0 |
要請・陳情活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料購入費 | 13,500 | 0 | 79,215 | 54,000 | 154,460 |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務所費・事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計額※1 | 48,700 | 192,500 | 196,580 | 54,000 | 234,690 |
交付額 | 45,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 360,000 |
残額※2 | 0 | 0 | 0 | 126,000 | 125,310 |
執行率(%)※3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 65.2 |
議員・会派 項目 |
新生会 |
新風会 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 211,997 | 248,640 | 978,394 | ||
研修費 | 0 | 0 | 235,914 | ||
広報費・広聴費 | 0 | 163,983 | 689,019 | ||
要請・陳情活動 | 0 | 0 | |||
会議費 | 0 | 0 | |||
資料作成費 | 0 | 0 | |||
資料購入費 | 193,893 | 69,300 | 905,927 | ||
人件費 | 0 | 0 | |||
事務所費・事務費 | 0 | 0 | |||
合計額※1 | 405,890 | 481,923 | 2,809,254 | ||
交付額 | 720,000 | 495,000 | 3,060,000 | ||
残額※2 | 314,110 | 13,077 | 587,524 | ||
執行率(%)※3 | 56.4 | 97.4 |
議員・会派 項目 |
||||
---|---|---|---|---|
調査研究費 | ||||
研修費 | ||||
広報費・広聴費 | ||||
要請・陳情活動 | ||||
会議費 | ||||
資料作成費 | ||||
資料購入費 | ||||
人件費 | ||||
事務所費・事務費 | ||||
合計額※1 | ||||
交付額 | ||||
残額※2 | ||||
執行率(%)※3 |
※1支出超過額は各個人、各会派の自己負担となる。
※2政務活動費は年度ごとの支出の為、残額は返金となる。
※3執行率は、合計額※1から議員自己負担額を差し引いて計算した。
※4新生会所属は、長谷川浩議員、井川弘二郎議員、八木基之議員、二藤武司議員
※5新風会所属は山本昭彦議員、小澤五月江議員、天野佐代里議員
天野佐代里議員は、令和7年1月から令和7年3月分を個人に交付
※6日本共産党議員団所属は、田中正男議員、三好陽子議員
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください