更新日:2023年5月1日
ここから本文です。
市議会議議員名簿(50音順)
議員氏名 | 住所 | 所属政党 |
---|---|---|
天野佐代里(あまのさより) | 南條96 | 無所属 |
井川弘二郎(いかわこうじろう) | 大仁845-1 | 無所属 |
内田隆久(うちだたかひさ) | 大仁456-19 | 無所属 |
小澤五月江(おざわさつえ) | 古奈544-9 | 無所属 |
笹原惠子(ささはらけいこ) | 南條222-1 | 無所属 |
柴田三敏(しばたみつとし) | 古奈361-2-203 | 無所属 |
鈴木俊治(すずきとしはる) | 墹之上7 | 無所属 |
高橋隆子(たかはしたかこ) | 韮山山木1223 | 無所属 |
田中正男(たなかまさお) | 中1615-31 | 日本共産党 |
二藤武司(にとうたけし) | 奈古谷1719 | 無所属 |
長谷川浩(はせがわひろし) | 古奈178-2 | 無所属 |
古屋鋭治(ふるやえいじ) | 田京640-5 | 無所属 |
三好陽子(みよしようこ) | 御門354-7 | 日本共産党 |
森下茂(もりしたしげる) | 宗光寺649-37 | 公明党 |
八木基之(やぎもとゆき) | 北江間309 | 無所属 |
山口貴子(やまぐちたかこ) | 古奈412-3-303 | 無所属 |
山本昭彦(やまもとあきひこ) | 寺家131-6 | 無所属 |
正・副議長(令和5年4月28日就任)
監査委員
役職 | 氏名 |
---|---|
議長 | 柴田三敏(しばたみつとし) |
副議長 | 高橋隆子(たかはしたかこ) |
監査委員 | 内田隆久(うちだたかひさ) |
総務産業建設委員会
議席番号 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
4番 | 井川弘二郎(いかわこうじろう) | 委員長 |
8番 | 八木基之(やぎもとゆき) | 副委員長 |
17番 | 柴田三敏(しばたみつとし) | |
15番 | 三好陽子(みよしようこ) | |
13番 | 古屋鋭治(ふるやえいじ) | |
12番 | 天野佐代里(あまのさより) | |
9番 | 二藤武司(にとうたけし) | |
7番 | 鈴木俊治(すずきとしはる) | |
1番 | 山口貴子(やまぐちたかこ) |
福祉文教環境委員会
議席番号 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
5番 | 森下茂(もりしたしげる) | 委員長 |
3番 | 山本昭彦(やまもとあきひこ) | 副委員長 |
16番 | 高橋隆子(たかはしたかこ) | |
14番 | 田中正男(たなかまさお) | |
11番 | 小澤五月江(おざわさつえ) | |
10番 | 内田隆久(うちだたかひさ) | |
6番 | 笹原惠子(ささはらけいこ) | |
2番 | 長谷川浩(はせがわひろし) |
議会運営委員会
議席番号 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
7番 | 鈴木俊治(すずきとしはる) | 委員長 |
6番 | 笹原惠子(ささはらけいこ) | 副委員長 |
10番 | 内田隆久(うちだたかひさ) | |
9番 | 二藤武司(にとうたけし) | |
5番 | 森下茂(もりしたしげる) | |
4番 | 井川弘二郎(いかわこうじろう) |
議会だより特別委員会
議席番号 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
1番 | 山口貴子(やまぐちたかこ) | 委員長 |
16番 | 高橋隆子(たかはしたかこ) | 副委員長 |
15番 | 三好陽子(みよしようこ) | |
10番 | 内田隆久(うちだたかひさ) | |
8番 | 八木基之(やぎもとゆき) | |
3番 | 山本昭彦(やまもとあきひこ) |
議場の配置図(議席)
議長席 | |||||||
演壇 |
|
||||||
6 笹原惠子 |
5 森下茂 |
4 井川弘二郎 |
3 山本昭彦 |
2 長谷川浩 |
1 山口貴子 |
||
12 天野佐代里 |
11 小澤五月江 |
10 内田隆久 |
9 二藤武司 |
8 八木基之 |
7 鈴木俊治 |
|
|
17 柴田三敏 |
16 高橋隆子 |
15 三好陽子 |
14 田中正男 |
13 古屋鋭治 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください