ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 軽自動車税(種別割) > 軽自動車税(種別割)の税率
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
軽自動車税(種別割)は、排気量や車両規格等により税額が決まっています。
原動機付自転車{特定小型原動機付自転車(特定原付)・ミニカーを含む}・軽二輪車・二輪小型自動車などのバイク、フォークリフト・農耕作業用のトラクターなどの小型特殊自動車についての税率は下図の通りです。
| 車種(排気量) | 年税額 | 
|---|---|
| 第一種原動機付自転車一般原付(50cc以下)※モーター等の場合は、定格出力0.6kw以下 | 2,000円 | 
| 第一種原動機付自転車一般原付(125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) | 2,000円 | 
| 第一種原動機付自転車特定原付(定格出力0.6kw以下) | 2,000円 | 
| 第二種乙原動機付自転車(51cc~90cc)※モーター等の場合は、定格出力0.8kw以下 | 2,000円 | 
| 第二種甲原動機付自転車(91cc~125cc)※モーター等の場合は、定格出力1.0kw以下 | 2,400円 | 
| 軽二輪車(126cc~250cc) | 3,600円 | 
| 二輪小型自動車(251cc~) | 6,000円 | 
| 小型特殊自動車(農耕用) | 2,400円 | 
| 小型特殊自動車(その他) | 5,900円 | 
| ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | 
三輪以上の軽自動車は、自動車検査証に掲載されている「初度検査年月」によって税額が決まります。

三輪以上の軽自動車で、自動車検査証に掲載されている「初度検査年月」が平成27年4月以降の車両の税率は下図の通りです。
| 「初度検査年月」が平成27年4月以降(新税率) | |||
|---|---|---|---|
| 車種 | 年税額 | ||
| 三輪 | - | 3,900円 | |
| 軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 
| 営業用 | 6,900円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 5,000円 | |
| 営業用 | 3,800円 | ||
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、軽自動車税(種別割)が約25%から75%軽減する特別措置「グリーン化特例(軽課)」が1年間のみ適用されます。
令和7年度の税額は、下図の通りです。
| 「初度検査年月」が平成24年4月から平成27年3月まで(旧税率) | |||
|---|---|---|---|
| 車種 | 年税額 | ||
| 軽三輪 | - | 3,100円 | |
| 軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 
| 営業用 | 5,500円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | ||
三輪以上の軽自動車で、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」から13年以上経過している車両は、環境への負荷を考慮し下図の通り税率が変更となります。
ただし、電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリット自動車及び被けん引車は重課税率の対象外です。
| 「初度検査年月」が平成24年3月以前(重課税率) | |||
|---|---|---|---|
| 車種 | 年税額 | ||
| 軽三輪 | - | 4,600円 | |
| 軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 | 
| 営業用 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 6,000円 | |
| 営業用 | 4,500円 | ||
4輪の被けん引車上記表の軽四輪貨物自家用と同様
2輪の被けん引車3,600円
市役所で交付するナンバープレートは、原動機付自転車(特定原付・ミニカー含む)、小型特殊自動車です。
| 車種 | 標識の色など | 
|---|---|
| 原付1種(50cc以下) | 白色(10cm×17cm)ひらがな文字「い」 | 
| 原付1種(特定原付) | 白色(10cm×10cm)ひらがな文字「と」 | 
| 原付2種乙(50cc超90cc以下) | 薄黄色ひらがな文字「や」 | 
| 原付2種甲(90cc超125cc以下) | 薄桃色ひらがな文字「よ」 | 
| ミニカー(20cc超50cc以下) | 薄青色ひらがな文字「み」 | 
| 小型特殊自動車(農耕用・その他) | 薄緑色ひらがな文字「の」 | 
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください