更新日:2025年7月23日
ここから本文です。
令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙の期日前投票の投票状況、選挙期日当日の投票・開票の状況についてお伝えします。
投票確定は、静岡県選出議員選挙、比例代表選出議員選挙の別に公表します。なお、期日前投票及び不在者投票の投票者数を含みます。
投票者数(人)及び投票率 | |||
---|---|---|---|
選挙名 | 男 | 女 | 計 |
静岡県選出議員選挙 |
10,576 (56.16%) |
11,098 (54.35%) |
21,674 (55.22%) |
比例代表選出議員選挙 |
10,576 (56.16%) |
11,098 (54.35%) |
21,674 (55.22%) |
当日有権者数(人) | |||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
0時00分現在 |
18,833 | 20,419 | 39,252 |
確定 | 18,833 | 20,419 | 32,252 |
投票者数(人) | 投票者数累計(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
7月4日(金曜日) | 115 | 92 | 207 | 115 | 92 | 207 |
7月5日(土曜日) | 157 | 158 | 315 | 272 | 250 | 522 |
7月6日(日曜日) | 182 | 148 | 330 | 454 | 398 | 852 |
7月7日(月曜日) | 173 | 167 | 340 | 627 | 565 | 1,192 |
7月8日(火曜日) | 158 | 153 | 311 | 785 | 718 | 1,503 |
7月9日(水曜日) | 163 | 169 | 332 | 948 | 887 | 1,835 |
7月10日(木曜日) | 167 | 182 | 349 | 1,115 | 1,069 | 2,184 |
7月11日(金曜日) | 167 | 186 | 353 | 1,282 | 1,255 | 2,537 |
7月12日(土曜日) | 264 | 277 | 541 | 1,546 | 1,532 | 3,078 |
7月13日(日曜日) | 307 | 333 | 640 | 1,853 | 1,865 | 3,718 |
7月14日(月曜日) | 283 | 300 | 583 | 2,136 | 2,165 | 4,301 |
7月15日(火曜日) | 286 | 284 | 570 | 2,422 | 2,449 | 4,871 |
7月16日(水曜日) | 316 | 342 | 658 | 2,738 | 2,791 | 5,529 |
7月17日(木曜日) | 417 | 521 | 938 | 3,155 | 3,312 | 6,467 |
7月18日(金曜日) | 433 | 555 | 988 | 3,588 | 3,867 | 7,455 |
7月19日(土曜日) | 687 | 793 | 1,480 | 4,275 | 4,660 | 8,935 |
合計 | 4,275 | 4,660 | 8,935 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください