更新日:2024年4月5日
ここから本文です。
令和6年3月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
3月15日 | 会費等 | 7,000 |
経営者勉強会全体会 |
3月22日 | 会費等 | 5,000 | 江間用水水利管理委員会意見交換会 |
合計 | 12,000 |
令和6年2月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
2月13日 | 会費等 | 8,000 | エロイカジャパン報告会&意見交換会 |
合計 | 8,000 |
令和6年1月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月4日 | 弔慰金 | 16,500 | 伊豆の国市自治功労者生花 |
1月8日 | 会費等 | 6,000 | 市消防団役員新年意見交換会 |
1月10日 | 弔慰金 | 16,500 | 伊豆の国市自治功労者生花 |
1月15日 | その他 | 5,000 | 訪問・来客用土産代(1件) |
1月19日 | 会費等 | 6,000 | シルバー人材センター新年会 |
1月21日 | 弔慰金 | 16,500 | 伊豆の国市自治功労者生花 |
1月23日 | 会費等 | 5,000 | 三島田方法人会賀詞交歓会 |
1月24日 | 会費等 | 7,000 | 3市1町議会議員親睦事業情報交換会 |
1月27日 | その他 | 10,080 | 訪問・来客用土産代(2件) |
1月27日 | 会費等 | 9,000 |
長岡京市・伊豆の国市友好交流会 |
1月29日 | 会費等 | 7,000 | 市商工会役員新年会 |
1月30日 | 会費等 | 6,000 | 第9回中部歴史まちづくりサミット意見交換会 |
合計 | 110,580 |
令和5年12月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月1日 | 弔慰金 | 16,500 | 伊豆の国市自治功労者生花 |
12月3日 | 会費等 | 1,000 | チェコバレエ公演反省会 |
12月6日 | その他 | 1,480 | 訪問・来客用土産代(1件) |
12月7日 | 会費等 | 4,800 | 地域防災に関する情報交換会 |
12月8日 | 会費等 | 5,000 | 田方建設業協会意見交換会 |
12月10日 | その他 | 3,000 | 訪問・来客用土産代(1件) |
12月16日 | 会費等 | 5,500 | 伊豆の国市市民憲章審議会委員懇親会 |
12月18日 | 会費等 | 7,000 | 報道記者との情報交換会 |
合計 | 44,280 |
令和5年11月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
11月1日 | 会費等 | 7,500 | 明治日本の産業革命遺産海外有識者夕食会 |
11月1日 | その他 | 2,340 | 訪問・来客用土産代(1件) |
11月7日 | その他 | 16,000 | 訪問・来客用土産代(1件) |
11月9日 | その他 | 1,900 | 訪問・来客用土産代(1件) |
11月10日 | その他 | 14,400 | 訪問・来客用土産代(2件) |
11月14日 | 会費等 | 8,800 | 北江間財産区議会懇親会 |
11月22日 | 会費等 | 6,600 | 災害マニュアル改定説明会(意見交換会) |
合計 | 57,540 |
令和5年10月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月1日 | 会費等 | 1,500 | 川の駅「伊豆城山」オープニングセレモニー意見交換会(昼食会) |
10月7日 | その他 | 7,280 | 訪問・来客用土産代(2件) |
10月13日 | 会費等 | 3,000 | 大仁6区共有財産組合との意見交換 |
10月16日 | その他 | 30,000 | 訪問・来客用土産代(1件) |
10月16日 | 会費等 | 7,800 | モンゴル国ソンギノハイルハン区訪問団歓迎レセプション |
10月17日 | 会費等 | 2,000 | 静岡県知事との意見交換 |
10月17日 | その他 | 12,800 | 訪問・来客用土産代(1件) |
10月17日 | 会費等 | 10,000 | 伊豆半島地域サミット懇親会 |
10月25日 | 会費等 | 6,000 | 教育委員との意見交換 |
合計 | 80,380 |
令和5年9月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月2日 | 弔慰金 | 16,500 | 伊豆の国市自治功労者生花 |
9月22日 | 会費等 | 5,000 | さんしん同友会(大仁・田京・長岡中央・韮山支部合同勉強会) |
合計 | 21,500 |
令和5年8月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
8月4日 | その他 | 5,940 |
訪問・来客用土産代(1件) |
8月19日 | 弔慰金 | 16,500 | 伊豆の国市自治功労者生花 |
8月20日 | 会費等 | 5,500 | エロイカジャパン2024実行委員会意見交換会 |
合計 | 27,940 |
令和5年7月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
7月20日 | その他 | 4,632 |
訪問・来客用土産代(2件) |
7月26日 | 会費等 | 8,000 | 田方建設業協会意見交換会 |
7月28日 | その他 | 12,000 | 訪問・来客用土産代(1件) |
7月29日 | 会費等 | 1,000 | 狩野川神島公園供用開始予告フォーラム |
7月31日 | その他 | 10,000 | 訪問・来客用土産代(1件) |
合計 | 35,632 |
令和5年6月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
6月15日 | その他 | 25,019 | 訪問・来客用土産代(3件) |
6月17日 | 会費等 | 2,000 | 伊豆半島の未来を考えるシンポジウム情報交換会 |
6月25日 | 弔慰金 | 16,500 | 伊豆の国市自治功労者生花 |
合計 | 43,519 |
令和5年5月
支出月日 | 区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月9日 | その他 | 2,520 | 訪問・来客用土産代(1件) |
5月15日 | その他 | 3,800 | 訪問・来客用土産代(1件) |
5月15日 | 会費等 | 6,000 | よい仕事おこしフェア全国首長サミット懇親会 |
5月19日 | 会費等 | 5,000 | 伊豆の国市上下水道協同組合総会懇親会 |
5月22日 | 会費等 | 10,000 | 伊豆の国市観光協会総会懇親会 |
5月25日 | 会費等 | 10,000 | 伊豆長岡温泉旅館協同組合総会懇親会 |
合計 | 37,320 |
令和5年4月
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください