更新日:2024年4月8日
ここから本文です。
きれいな水のためにできること~河川水質調査結果~
私たちの生活に密接につながっている水。家庭や事業所で使用した水が、きちんと処理されず、ごみが混ざった「汚れた水」として河川に排出されると、川の汚染や悪臭の原因となってしまいます。
私たち一人ひとりが、事業所や家庭から「汚れた水」を流さないことが、河川の水質の改善につながります。
きれいな水を循環させるために、公共下水道への接続、合併処理浄化槽の設置、設置後の適切な管理の実施をお願いします。
市内13河川14地点において、9月と11月に水質調査を実施し、9月の調査では、おおむね良好な結果となりました。11月の調査においても、水量の低下により9月の調査と比べ若干水質判定が下がっている地点がみられるものの、おおむね良好な状況は継続されています。
今後も継続的な調査により、河川の水質状況の監視を行っていきます。
水質調査結果
地区 |
河川名 | 測定点 |
BOD (令和5年9月) |
判定 |
BOD (令和5年11月) |
判定 | |
大仁 | 谷戸川 | 1.下流 | 宗光寺川合流点上流 | 0.9 | AA | 0.9 |
AA |
鍋沢川 | 2.下流 | 鍋沢ふれあい公園付近 | 0.6 | AA | 1.1 | A | |
長岡 | 江間川 | 3.下流 | 矢崎ひ管前 | 1.6 | A | 2.7 | B |
江間川 | 4.下流 | 江間ひ管前 | 1.5 | A | 2.7 | B | |
長岡川 |
5.下流 | 大堤川合流前 | 1.2 | A | 2.5 | B | |
大堤川 | 6.下流 | 長岡川合流前 | 1.3 | A | 1.1 | A | |
別所川 | 7.下流 | 長岡川合流 | 1.1 | A |
1.2 |
A | |
墹之上川 | 8.上流 | 楠用水ポンプ場南側 | 2.7 | B | 4.9 | C | |
古奈川 | 9.下流 | 古奈ひ管前 | 0.6 | AA | 1.7 | A | |
天野原川 | 10.下流 | 堰口ひ管前 | 1.3 | A | 1.4 | A | |
韮山 | 韮山古川 | 11.中流 | 南条橋付近 | 2.4 | B | 0.8 | AA |
洞川 | 12.上流 | 南条真如入り口付近 | 1.2 | A | 1.8 | A | |
堂川 | 13.下流 | 長崎排水機場 | 0.9 | AA | 1.6 | A | |
舟口川 | 14.下流 | 舟口ひ管下流 | 1.1 | A | 1.2 | A |
令和4年8月・令和5年1月に実施した調査において、8月に比較して1月の判定に大きな変動の見られた箇所等について、5月に追跡調査を行いました。
5月の調査結果は、1月の調査から概ねBOD数値の改善が見られました。改善された要因については水量の増加が想定され、1月の調査においてBOD数値が高くなった状況は、河川水量の影響であり一時的なものであったと考えられます。
市では引き続き、適正な調査時期等を見極めながら、河川の水質状況の把握に努めていきます。
水質調査結果
地区 |
河川名 | 測定点 |
BOD (令和5年1月) |
判定 |
BOD (令和5年5月) |
判定 | |
大仁 | 谷戸川 | 1.下流 | 宗光寺川合流点上流 | 2.1 | B | 0.5 | AA |
長岡 | 江間川 | 2.下流 | 矢崎ひ管前 | 7.4 | D | 3.3 | C |
江間川 | 3.下流 | 江間ひ管前 | 7.2 | D | 1.9 | A | |
墹之上川 | 4.上流 | 楠用水ポンプ場南側 | 24.0 | E | 27.7 | E | |
天野原川 | 5.下流 | 堰口ひ管前 | 5.3 | D | 2.0 | A | |
韮山 | 洞川 | 6.上流 | 南条真如入り口付近 | 3.4 | C | 2.8 | B |
堂川 | 7.下流 | 長崎排水機場 | 3.5 | C | 1.6 | A | |
舟口川 | 8.下流 | 舟口ひ管下流 | 22.0 | E | 1.1 | A |
令和4年度においては、過去の調査で評定の低かった地点を選定し年2回の調査を実施しました。
水質調査結果
地区 |
河川名 | 測定点 |
BOD (令和4年8月) |
判定 |
BOD (令和5年1月) |
判定 | |
大仁 | 谷戸川 | 1.下流 | 宗光寺川合流点上流 | 0.6 | AA | 2.1 | B |
鍋沢川 | 2.下流 | 鍋沢ふれあい公園付近 | 0.5未満 | AA | 1.1 | A | |
長岡 | 江間川 | 3.下流 | 矢崎ひ管前 | 0.9 | AA | 7.4 | D |
江間川 | 4.下流 | 江間ひ管前 | 0.8 | AA | 7.2 | D | |
長岡川 |
5.下流 | 大堤川合流前 | 0.6 | AA | 1.1 | A | |
大堤川 | 6.下流 | 長岡川合流前 | 1.9 | A | 1.4 | A | |
別所川 | 7.下流 | 長岡川合流 | 1.3 | A | 0.5 | AA | |
墹之上川 | 8.上流 | 楠用水ポンプ場南側 | 3.6 | C | 24 | E | |
古奈川 | 9.下流 | 古奈ひ管前 | 0.9 | AA | 1.1 | A | |
天野原川 | 10.下流 | 堰口ひ管前 | 0.7 | AA | 5.3 | D | |
韮山 | 韮山古川 | 11.中流 | 南条橋付近 | 0.8 | AA | 0.9 | AA |
洞川 | 12.上流 | 南条真如入り口付近 | 0.8 | AA | 3.4 | C | |
堂川 | 13.下流 | 長崎排水機場 | 2.0 | A | 3.5 | C | |
舟口川 | 14.下流 | 舟口ひ管下流 | 0.7 | AA | 22 | E |
地区 | 河川名 | 測定点 | BOD [mg/L] |
(前年比) | 判定 | (前年比) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁 | 深沢川 | 1.上流 | 市民の森浮橋付近 | 0.5未満 | 0.0 | AA | → |
2.中流 | 小草原下橋付近 | 1.0 | +0.3 | AA | → | ||
3.下流 | 鍋沢川合流点上流 | 0.7 | 0.0 | AA | → | ||
浮橋川 | 4.下流 | 深沢川合流点上流 | 1.2 |
+0.3 |
A | ↓ | |
宗光寺川 | 5.中流 | 宗光寺排水池付近 | 1.0 | +0.5 | AA | → | |
6.下流 | 谷戸川合流点上流 | 0.8 | +0.2 | AA | → | ||
山田川 | 7.下流 | 谷戸川合流点上流 | 0.9 | +0.2 | AA | → | |
谷戸川 | 8.中流 | 山田川合流点上流 | 0.8 | +0.2 | AA | → | |
9.下流 | 宗光寺川合流点上流 | 1.2 | +0.3 | A | ↓ | ||
鍋沢川 | 10.上流 | 鍋沢ふれあい公園付近 | 1.0 | -1.9 | AA | ↑↑ | |
11.下流 | 深沢川合流点上流 | 0.6 | -0.4 | AA |
→ |
||
神島川 | 12.下流 | 伊豆長岡水源地付近 | 1.7 | +0.6 | A | → | |
蛇田川 | 13.下流 | 山田川合流点上流 | 0.7 | +0.2 | AA | → | |
山田川 | 14.下流 | 狩野川合流点上流 |
0.8 |
+0.1 | AA | → | |
古川 | 15.上流 | 川尻橋上流付近 | 0.9 | +0.3 | AA | → | |
年川 | 16.上流 | 伊豆市境付近 | 0.8 | -0.1 | AA | → | |
長岡 | 江間川 | 1.下流 | 矢崎ひ管前 | 2.5 | -0.3 | B | → |
2.下流 | 江間ひ管前 | 12.2 |
+10.2 |
E | ↓↓↓↓↓ | ||
長岡川 | 3.下流 | 大堤川合流前 | 2.1 | -4.8 | B | ↑↑ | |
大堤川 | 4.下流 | 長岡川合流前 | 1.2 | 0.0 | A | → | |
別所川 | 5.下流 | 長岡川合流前 | 1.9 | +0.6 | A | → | |
戸沢川 | 6.下流 | 長岡川合流前 | 1.3 | +0.8 | A | ↓ | |
長瀬川 | 7.下流 | 長岡川合流前 | 1.8 | +0.8 | A | ↓ | |
墹之上川 | 8.上流 | 楠用水ポンプ場南側 | 9.6 | +6.6 | E | ↓↓↓ | |
古奈川 | 9.下流 | 古奈ひ管口 | 2.5 | +1.6 | B | ↓↓ | |
天野原川 | 10.下流 | 堰口ひ管前 | 1.5 | +0.8 | A | ↓ | |
韮山 | 古川 | 1.上流 | 鳴沢水源 | 0.6 | +0.1 | AA | → |
2.中流 | 南條橋付近 | 0.8 | +0.3 | AA | → | ||
洞川 | 3.上流 | 南條真如入口付近 | 1.3 | -0.1 | A | → | |
堂川 | 4.上流 | 山木簡水第一水源地付近 | 1.0 | +0.5 | AA | → | |
5.下流 | 長崎堂川排水機場 | 2.6 | +1.4 | B | ↓ | ||
毘沙門川 | 6.上流 | 奈古谷毘沙門堂南 | 0.5未満 | 0.0 | AA | → | |
7.下流 | 奈古谷毘沙門排水機場 | 0.6 | +0.1 | AA |
→ |
||
舟口川 | 8.上流 | 第3簡易水道排水池 | 0.5未満 | 0.0 | AA | → | |
9.下流 | 舟口ひ管前 | 0.7 | +0.2 | AA | → |
伊豆長岡地区楠用水8.上流墹之上楠用水ポンプ場南側は、これまでポンプ場北側で実施していたが、水が滞留しており採水に適当でないため、令和2年度よりポンプ場南側に変更した。
環境省「生活環境の保全に関する環境基準(河川)」による。
BODとは、水中の微生物が、水に存在する汚れの物質を分解する際に消費する酸素の量(生物化学的酸素要求量)のことです。汚れがひどいほどたくさんの酸素を必要とするため、値が大きいほど水が汚れていることになります。*採取時期や気候などの条件により、変動する場合があります。
BOD濃度 |
判定 |
慣用語 |
---|---|---|
1mg/L以下 |
AA |
非常にきれい |
2mg/L以下 |
A |
きれい |
3mg/L以下 |
B |
やや汚れている |
5mg/L以下 |
C |
汚れている |
8mg/L以下 |
D |
かなり汚れている |
8mg/Lを超過 |
E |
非常に汚れている
|
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください