ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 所得の種類
更新日:2025年9月18日
ここから本文です。
所得の種類には、次の10種類があります。
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金の利子 | 収入金額(※1) | 
| 2 | 配当所得 | 株式や出資などの配当 | 収入金額-負債の利子 | 
| 3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 | 
| 4 | 事業所得 | 事業をしていて生じる所得 | 収入金額-必要経費 | 
| 5 | サラリーマンの給与など | 収入金額-給与所得控除額 | |
| 6 | 退職金や一時恩給など | 収入金額-退職所得控除額÷2(※2) | |
| 7 | 山林所得 | 山林を売って生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(※2) | 
| 8 | 譲渡所得 | 土地や建物、株式などの財産を売って生じる所得 | 収入金額-取得等の経費-特別控除額(※2) | 
| 9 | 一時所得 | 生命保険金や競馬の払戻金、懸賞当選金など | (収入金額-必要経費-特別控除額)÷2 | 
| 10 | 雑所得 | 他の所得にあてはまらない所得(年金・原稿料など)(※3) | 次の1と2の合計額 | 
(※1)利子所得には、所得税において源泉分離課税(税率15%)されるものは、県民税利子割(税率5%)が徴収されます。
(※2)退職所得、山林所得、譲渡所得については、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに所得割額を計算します。これを分離課税といいます。
(※3)遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付等は非課税所得です。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください